本日のマーケットはグッドフライデーで休場。
VIX指数の算出は無し。
VIX先物は前場で取引を終えました。
前場終了時点での値は以下の通り。
2023年12月限 24.05 +0.10
2023年11月限 24.30 ±0.00
2023年10月限 24.45 +0.05
2023年9月限 24.35 +0.05
2023年8月限 23.95 +0.15
2023年7月限 23.65 +0.10
2023年6月限 22.85 +0.10
2023年5月限 21.55 +0.05
2023年4月限 20.10 +0.10
若干水準切り上げといったところ。