本日は休場。
VIX先物も前場のみの取引。
終了時点では以下の通り。
2022年3月限 取引なし
2022年2月限 23.60 +0.10
2022年1月限 23.15 ▲0.10
2021年12月限 22.15 ▲0.10
2021年11月限 22.00 ▲0.10
2021年10月限 21.60 ▲0.05
2021年9月限 20.65 ▲0.15
2021年8月限 19.25 ▲0.25
2021年7月限 17.25 ▲0.20
アジア時間ではアジア株に釣られて前週末比プラス圏での推移もありましたが、若干の緩み傾向での終了となりましたね。